Einführung in die Geometrie - CAGD - Seminar Geometrie - Seminar Geometrikum - Darstellende Geometrie (Mechatroniker/Maschinenbau) - Master- und Dissertantenseminar
356280 (VL), 356287, 356289 |
Einführung in die Geometrie (3V+1Ü) | ↑ Top |
Vortragende | Bert Jüttler (VL, UE), Philipp Langgruber (UE) | |
Anmeldung | Über KUSSS | |
Termine |
Wöchentlich: Vorlesung und Übung Mittwoch Nachmittag. Detaillierte Hörsaal und Terminübersicht Änderungen bei den einzelnen Terminen und Hörsälen noch möglich. |
|
Kompetenzen | Die Studierenden sind mit geometrischem Grundwissen und mit fundamentalen Beweis- und Rechentechniken der Geometrie vertraut, die in weiterführenden Lehrveranstaltungen als bekannt vorausgesetzt werden. | |
Fertigkeiten |
♦ verschiedene Koordinatensysteme kennen und zur Beschreibung geometrischer Objekte verwenden; ♦ Eigenschaften von geometrischen Transformationen kennen und bei der Lösung geometrischer Aufgaben ausnutzen; ♦ Beispiele for geometrische Strukturen und Objekte kennen; ♦ Beweise klassischer Sätze der Geometrie nachvollziehen; ♦ Einige Beispiele für algorithmische Methoden in der Geometrie kennen und auf kleine Testprobleme anwenden; |
|
Kenntnisse | Kartesische, affine, homogene und baryzentrische Koordinatensysteme; verschiedene geiometrische Transformationsgruppen (euklidisch, affin, projektiv) und ihre Invarianten; elementare Resultate der algorithmischen Geometrie und der Differentialgeometrie. | |
Voraussetzungen | Lineare Algebra und analytische Geometrie 1,2; Analysis 1,2 | |
Links | Link zu den Java-Applets | |
Skriptum/Übungsblätter | Aichholzer, Oswin; Jüttler, Bert:
Einführung in die angewandte Geometrie, Birkhäuser, ISBN 978-3-0346-0143-6, Maple-Anweisungen |
|
Kontakt | Büro: Science Park 2, 3. Stock, Raum 0355, E-Mail: bert.juettler AT jku.at | |
356161, 356162 | Computer-Aided Geometric Design (2V+1Ü) | ↑ Top |
Vortragende | Vorlesung: Bert Jüttler; Übung: Elio Skenderaj | |
Anmeldung | Über KUSSS | |
Termine | Detaillierte Terminübersicht | |
Klausur | Termin im KUSSS ersichtlich | |
Übung (1 Std.) | Kombination von Übungsbeispielen und einfachen
Programmierbeispielen (in C/C++)
Übungsblätter werden im KUSSS zur Verfügung gestellt. |
|
Unterlagen (VL) | (pdf): wird im KUSSS/Moodle zur Verfügung gestellt | |
Vorkenntnisse | Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1,2, Analysis 1,2 | |
Inhalt | Freiformkurven und -flächen in CAD-Systemen werden heute in der Regel durch Splines beschrieben. Die Vorlesung bietet eine Einführung in die mathematischen Hintergründe und stellt einige Anwendungen vor. Folgende Themen sollen behandelt werden: Bézier-Kurven und -Flächen, B-Spline-Kurven und -Flächen (Blossoming), rationale Darstellungen (NURBS), Interpolations- und Approximationsverfahren, | |
Literatur |
♦ J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design |
|
Kontakt | Büro: Science Park 2, 3. Stock, Raum 0355, E-Mail: bert.juettler AT jku.at oder Raum 0361, E-Mail: Elio Skenderaj AT jku.at | |
356300 | Seminar Geometry: Recent Results in Computer Aided Geometric Design (SE, 2 Std.) | ↑ Top |
Anmeldung | Über KUSSS | |
Veranstalter | Bert Jüttler | |
Termin |
Vorbesprechung und Festlegung der Termine: TBA Detaillierte Terminübersicht Änderungen bei den einzelnen Terminen und Hörsälen noch möglich. |
|
Competencies: | Ability to independently develop and present knowledge and insights in the field of geometry. | |
Skills: | ♦ independently familiarize themselves with a scientific topic specified by the seminar topic; ♦ independent literature research under the guidance of the course instructor; ♦ critically evaluate existing approaches in the field of the seminar topic and propose alternative solutions if necessary; ♦ prepare a seminar presentation according to scientific standards; ♦ give a presentation and defend it; ♦ discuss the presentations of the other participants. | |
Knowledge: | Knowledge must be acquired through independent literature research under the guidance of the course instructor and through own scientific thinking. | |
Inhalt | Aktuelle Arbeiten aus dem Gebiet der Angewandten Geometrie, insbesondere aus dem Grenzbereich zwischen Algebraischer Geometrie und Computer Aided Geometric Design. | |
Vorträge | Die Vorträge werden in der Regel in englischer Sprache gehalten. | |
Kontakt | Büro: Science Park 2, 3. Stock, Raum 0355, E-Mail: bert.juettler AT jku.at | |
356212 | Seminar Geometrie: Geometrikum (2 Std.) | ↑ Top |
Veranstalter | Bert Jüttler, Philipp Langgruber | |
Anmeldung | Über KUSSS | |
Termine | Genaue Terminübersicht | |
Inhalt | Link zum Geometrikum
Information zur Lehrveranstaltung hier. |
|
Kontakt | persönlich oder per Email (bert.juettler AT jku.at, philipp.langgruber AT jku.at) | |
356301 | Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfung Darstellende Geometrie (für Mechatronik und Maschinenbau) (2V) | ↑ Top |
Vortragender | Philipp Langgruber | |
Termine | Donnerstag: 8:30 - 10:00 Detaillierte Terminübersicht Änderungen bei den einzelnen Terminen und Hörsälen noch möglich. |
|
Klausur | TBA | |
Skriptum | Als Arbeitsgrundlage dient das Buch "Raumgeometrie-Konstruieren und Visualisieren" von Pillwein, Asperl, Müllner, Wischounig (ISBN: 3-209-04745-6 / SBNr. 125.7.23). | |
Übungsblätter | werden im KUSSS bekanntgegeben | |
Inhalt | Abbildungsverfahren; Konstruieren in Parallel- und Hauptrissen; Kreisdarstellung; Kugel, Drehzylinder, Drehkegel + ebene Schnitte | |
Hinweis | Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten über die mit den Reifeprüfungen der höheren Schulen verbundenen Berechtigungen zum Besuch der Universitäten (Seite 3), siehe auch hier | |
Notwendige Zeichenmaterialien | DINA4 Blätter weiß, Bleistifte (zwei Härten/Strichstärken), Farben (Bunstifte oder Fineliner), Zirkel, zwei Geo-Dreiecke | |
Informationen | per Email (philipp.langgruber AT jku.at) | |
356306, 356403, 356404 | Bachelor-, Master- und Dissertantenseminar | ↑ Top |
Veranstalter | Bert Jüttler | |
Anmeldung | Über KUSSS (für Studierende die eine Masterarbeit oder Dissertation bei Prof. Jüttler schreiben) | |
356.403 Master's Thesis Seminar I |
||
Kontakt | E-Mail: bert.juettler AT jku.at | |
Bakkalaureatsarbeiten und Diplomarbeiten sind möglich. Informationen: persönlich oder per Email (bert.juettler AT jku.at)