Einführung in die Geometrie - Höhere Differentialgeometrie - Computational Geometry - Seminar Geometrie - Darstellende Geometrie (Mechatroniker/Maschinenbau) - Master- und Dissertantenseminar
356280 (VL), 356287, 356289 |
Einführung in die Geometrie (3V+1Ü) | ↑ Top | |
Vortragende | Bert Jüttler (VL, UE) | ||
Anmeldung | Über KUSSS | ||
Termine |
Wöchentlich: Vorlesung und Übung Mittwoch Nachmittag. Detaillierte Hörsaal und Terminübersicht Änderungen bei den einzelnen Terminen und Hörsälen noch möglich. |
||
Kompetenzen | Die Studierenden sind mit geometrischem Grundwissen und mit fundamentalen Beweis- und Rechentechniken der Geometrie vertraut, die in weiterführenden Lehrveranstaltungen als bekannt vorausgesetzt werden. | ||
Fertigkeiten |
♦ verschiedene Koordinatensysteme kennen und zur Beschreibung geometrischer Objekte verwenden; ♦ Eigenschaften von geometrischen Transformationen kennen und bei der Lösung geometrischer Aufgaben ausnutzen; ♦ Beispiele for geometrische Strukturen und Objekte kennen; ♦ Beweise klassischer Sätze der Geometrie nachvollziehen; ♦ Einige Beispiele für algorithmische Methoden in der Geometrie kennen und auf kleine Testprobleme anwenden; |
||
Kenntnisse | Kartesische, affine, homogene und baryzentrische Koordinatensysteme; verschiedene geiometrische Transformationsgruppen (euklidisch, affin, projektiv) und ihre Invarianten; elementare Resultate der algorithmischen Geometrie und der Differentialgeometrie. | ||
Voraussetzungen | Lineare Algebra und analytische Geometrie 1,2; Analysis 1,2 | ||
Links | Link zu den Java-Applets | ||
Skriptum/Übungsblätter | Aichholzer, Oswin; Jüttler, Bert:
Einführung in die angewandte Geometrie, Birkhäuser, ISBN 978-3-0346-0143-6, Maple-Anweisungen |
||
Kontakt | Büro: Science Park 2, 3. Stock, Raum 0355, E-Mail: bert.juettler AT jku.at | ||
356170, 356171 | Höhere Differentialgeometrie/Advanced differential geometry (2V+1UE) | ↑ Top | |
Vortragende | Bert Jüttler (VL), Jana Vráblíková (UE) | ||
Termine |
Absage aufgrund zu geringer Teilnehmeranzahl |
||
Klausur | Prüfungstermin mit Prof. Jüttler vereinbaren | ||
Vorlesungsunterlagen/Übungsblätter | werden im KUSSS zur Verfügung gestellt | ||
Kompetenzen | Die Studierenden sind mit differentialgeometrischem Methoden und mit fortgeschrittenen Beweis- und Rechentechniken der Differentialgeometrie vertraut. | ||
Fertigkeiten | ♦ verschiedene Beschreibungen von Flächen sowie von Mannigfaltigkeiten höherer Dimension
und von deren Untermannigfaltigkeiten verwenden; ♦ differentialgeometrische Eigenschaften von Flächen und von Mannigfaltigkeiten analysieren; ♦ Beweise klassischer Sätze der Differentialgeometrie nachvollziehen; ♦ Tensorrechnung zur Untersuchung der Eigenschaften von Mannigfaltigkeiten anwenden |
||
Kenntnisse | Theorie der Flächenkrümmmung; Riemannsche Geometrie; Geodätische Kurven und dadurch definierte Koordinatensysteme; Klassen von Flächen mit besonderen Eigenschaften | ||
Voraussetzungen | Differentialgeometrie | ||
Informationen | persönlich oder per Email (bert.juettler AT jku.at oder sofia.trautner AT jku.at) | ||
356190, 356191 | Computational Geometry (2V+1Ü) | ↑ Top | |
Vortragende | Bert Jüttler (VL), Jana Vráblíková (UE) | ||
Termine | Dienstag, 13:45 - 15:15 (VL), Dienstag 10:15 - 11:45 (UE 14-tägig) |
||
Klausur | mündliche Prüfung | ||
Vorlesungsunterlagen | Die Vorlesung orientiert sich an folgendem Lehrbuch:
de Berg, van Kreveld, Overmars, Schwarzkopf:
Computational Geometry - Algorithms and Applications, 2nd edition, Springer 2000 |
||
Übungsblätter | Übung (pdf): werden im KUSSS veröffentlicht | ||
Competencies | Students are familiar with basic methods and fundamental algorithms of computational geometry. | ||
Skills |
♦ know different tasks in Computational Geometry and different approaches to solving them; ♦ analyze complexity in terms of computing time and memory requirements for algorithms and data structures from algorithmic geometry; ♦ analyze the robustness of geometric algorithms; ♦ know algorithms for selected basic geometric problems and apply them to test data sets; ♦ know principles for the design of geometric algorithms and classify methods accordingly; |
||
Knowledge | Principles for designing geometric algorithms; selected problems and algorithms for dealing with them, including data structures; properties of selected discrete geometric structures; approaches to achieving robustness and complexity analysis. | ||
Requirements | Basic Lectures Mathematics | ||
Informationen | persönlich oder per Email (bert.juettler AT jku.at) | ||
356300 | Seminar Geometry: Recent Results in Applied Geometry (SE, 2 Std.) | ↑ Top | |
Anmeldung | Über KUSSS | ||
Veranstalter | Bert Jüttler | ||
Termin |
Vorbesprechung und Festlegung der Termine: TBA Detaillierte Terminübersicht Änderungen bei den einzelnen Terminen und Hörsälen noch möglich. |
||
Competencies: | Ability to independently develop and present knowledge and insights in the field of geometry. | ||
Skills: | ♦ independently familiarize themselves with a scientific topic specified by the seminar topic; ♦ independent literature research under the guidance of the course instructor; ♦ critically evaluate existing approaches in the field of the seminar topic and propose alternative solutions if necessary; ♦ prepare a seminar presentation according to scientific standards; ♦ give a presentation and defend it; ♦ discuss the presentations of the other participants. | ||
Knowledge: | Knowledge must be acquired through independent literature research under the guidance of the course instructor and through own scientific thinking. | ||
Inhalt | Aktuelle Arbeiten aus dem Gebiet der Angewandten Geometrie, insbesondere aus dem Grenzbereich zwischen Algebraischer Geometrie und Computer Aided Geometric Design. | ||
Vorträge | Die Vorträge werden in der Regel in englischer Sprache gehalten. | ||
Kontakt | Büro: Science Park 2, 3. Stock, Raum 0355, E-Mail: bert.juettler AT jku.at | ||
356301 | Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfung Darstellende Geometrie (für Mechatronik und Maschinenbau) (2V) | ↑ Top | |
Vortragender | Philipp Langgruber | ||
Termine | Donnerstag: 8:30 - 10:00 Detaillierte Terminübersicht Änderungen bei den einzelnen Terminen und Hörsälen noch möglich. |
||
Klausur | TBA | ||
Skriptum | Als Arbeitsgrundlage dient das Buch "Raumgeometrie-Konstruieren und Visualisieren" von Pillwein, Asperl, Müllner, Wischounig (ISBN: 3-209-04745-6 / SBNr. 125.7.23). | ||
Übungsblätter | werden im KUSSS bekanntgegeben | ||
Inhalt | Abbildungsverfahren; Konstruieren in Parallel- und Hauptrissen; Kreisdarstellung; Kugel, Drehzylinder, Drehkegel + ebene Schnitte | ||
Hinweis | Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten über die mit den Reifeprüfungen der höheren Schulen verbundenen Berechtigungen zum Besuch der Universitäten (Seite 3), siehe auch hier | ||
Notwendige Zeichenmaterialien | DINA4 Blätter weiß, Bleistifte (zwei Härten/Strichstärken), Farben (Bunstifte oder Fineliner), Zirkel, zwei Geo-Dreiecke | ||
Informationen | per Email (philipp.langgruber AT jku.at) | ||
356306, 356403, 356404 | Bachelor-, Master- und Dissertantenseminar | ↑ Top | |
Veranstalter | Bert Jüttler | ||
Anmeldung | Über KUSSS (für Studierende die eine Masterarbeit oder Dissertation bei Prof. Jüttler schreiben) | ||
356.403 Master's Thesis Seminar I |
|||
Kontakt | E-Mail: bert.juettler AT jku.at | ||
Bakkalaureatsarbeiten und Diplomarbeiten sind möglich. Informationen: persönlich oder per Email (bert.juettler AT jku.at)